accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
accueil [2021/11/12 10:48] – vdufour | accueil [2024/11/04 14:57] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{message_important_jaune.png? | ||
- | |||
- | ====== MESSAGE IMPORTANT DU CDPQ! ====== | ||
- | |||
- | ===== MAJ réseau informatique – 10 novembre | ||
- | |||
- | |||
- | Les boîtes courriels de nos employés sont de nouveau fonctionnelles. Tous les courriels qui nous ont été acheminés depuis l’interruption de nos services ont bien été reçus. Notre personnel s’assurera de vous répondre dans les plus brefs délais. | ||
- | |||
- | Les autres activités de communications du CDPQ demeurent toujours suspendues (Bulletin, écho-PORC, site Internet, etc.) et les plateformes normalement utilisées dans le cours de notre travail ne peuvent être utilisées (ex. site Internet du CDPQ, base de données du PATBQ, etc). | ||
- | |||
- | Nous sommes sincèrement désolés des désagréments que la situation actuelle peut vous occasionner et soyez assurés que nous travaillons sans relâche afin que l’ensemble de nos opérations soient rétablies dès que possible. | ||
- | |||
- | Merci de votre compréhension. | ||
- | |||
- | Jacques Faucher, directeur général | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
{{image_bulletin.jpg? | {{image_bulletin.jpg? | ||
====== La veille sanitaire provinciale sur le SRRP ====== | ====== La veille sanitaire provinciale sur le SRRP ====== | ||
La veille sanitaire provinciale (VSP) est une approche structurée permettant de faciliter la collecte, la compilation et **l’analyse systématique des données**, avec diffusion rapide de l’information aux personnes impliquées dans [[controle_du_srrp|les démarches de contrôle du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP)]]. | La veille sanitaire provinciale (VSP) est une approche structurée permettant de faciliter la collecte, la compilation et **l’analyse systématique des données**, avec diffusion rapide de l’information aux personnes impliquées dans [[controle_du_srrp|les démarches de contrôle du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP)]]. | ||
+ | |||
+ | Depuis 2021, tous les producteurs de porcs du Québec ont l' | ||
accueil.1636732104.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/12 10:48 de vdufour