cdpqovs:outils
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cdpqovs:outils [2024/04/10 16:06] – [Carte avec la zone d'accès contrôlées (CDPQ)] christian_klopfenstein | cdpqovs:outils [2024/05/13 07:46] (Version actuelle) – [Comparason de souche (LEMP)] christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
===== Carte avec la zone d' | ===== Carte avec la zone d' | ||
+ | Pour chaque site de prodcution porcine du Québec, le CDPQ a défini une Zone d' | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Comparaison de souche (LEMP) ===== | ||
+ | |||
+ | Le LEMP a développé un outil qui permet de tenir un registre des séquences soumises dans les 4 dernières années. Chaque vétérinaire a accès à 4 modules: | ||
+ | |||
+ | - Registre des séquences soumises par ses clients | ||
+ | - Comparaison avec les souches vaccinales commerciales | ||
+ | - Comparaison avec les séquences soumises antérieurement par le même site | ||
+ | - Comparaison avec l’ensemble des séquences du Québec | ||
+ | |||
+ | Chaque vétérinaire peut ainsi visualiser rapidement les séquences de ses clients. | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Outil de localisation des entités et des circuits (GEOLOC du CDPQ) ===== | ||
+ | Cet outil est accessible par utilisateur et mot de passe. | ||
+ | |||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
cdpqovs/outils.1712779576.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/10 16:06 de christian_klopfenstein