cdpqovs:outils
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cdpqovs:outils [2024/04/10 22:25] – christian_klopfenstein | cdpqovs:outils [2024/05/13 07:46] (Version actuelle) – [Comparason de souche (LEMP)] christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
===== Carte avec la zone d' | ===== Carte avec la zone d' | ||
- | Pour chaque site de prodcution porcine du Québec, le CDPQ a défini une Zone d' | + | Pour chaque site de prodcution porcine du Québec, le CDPQ a défini une Zone d' |
- | + | * [[https://swd.cdpq.ca/CarteZac/ | |
- | ===== Outil de localisation des entités et des circuits (GEOLOC du CDPQ) ===== | + | |
- | Cet outil est accessible par utilisateur et mot de passe | + | |
- | * [[https://sway.cloud.microsoft/WgtSQmmWRp5yGudZ? | + | |
Ligne 31: | Ligne 28: | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Comparason | + | |
+ | |||
+ | ===== Comparaison | ||
Le LEMP a développé un outil qui permet de tenir un registre des séquences soumises dans les 4 dernières années. Chaque vétérinaire a accès à 4 modules: | Le LEMP a développé un outil qui permet de tenir un registre des séquences soumises dans les 4 dernières années. Chaque vétérinaire a accès à 4 modules: | ||
Ligne 46: | Ligne 45: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Outil de localisation des entités et des circuits (GEOLOC du CDPQ) ===== | ||
+ | Cet outil est accessible par utilisateur et mot de passe. | ||
+ | |||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
cdpqovs/outils.1712802356.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/10 22:25 de christian_klopfenstein