cdpqovs:outils
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cdpqovs:outils [2024/04/10 23:15] – [Carte avec la zone d'accès contrôlées (CDPQ)] christian_klopfenstein | cdpqovs:outils [2024/05/13 07:46] (Version actuelle) – [Comparason de souche (LEMP)] christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | + | * [[http:// |
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Outil de localisation des entités et des circuits (GEOLOC du CDPQ) ===== | ||
| - | Cet outil est accessible par utilisateur et mot de passe. | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Comparason | + | |
| + | |||
| + | ===== Comparaison | ||
| Le LEMP a développé un outil qui permet de tenir un registre des séquences soumises dans les 4 dernières années. Chaque vétérinaire a accès à 4 modules: | Le LEMP a développé un outil qui permet de tenir un registre des séquences soumises dans les 4 dernières années. Chaque vétérinaire a accès à 4 modules: | ||
| Ligne 51: | Ligne 45: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Outil de localisation des entités et des circuits (GEOLOC du CDPQ) ===== | ||
| + | Cet outil est accessible par utilisateur et mot de passe. | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
cdpqovs/outils.1712805358.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
