documentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
documentation [2021/06/29 12:09] – créée vdufour | documentation [2021/06/29 17:12] (Version actuelle) – vdufour | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== DIFFUSION DANS LA REVUE PORC QUÉBEC | + | === DIFFUSION DANS LA REVUE PORC QUÉBEC === |
- | * Contrôler le SRRP par des outils efficaces, avril 2016 | + | * [[https:// |
- | * Chronique du CDPQ – Veille sanitaire provinciale : soirée d’information, | + | * [[https:// |
- | * Le Québec en route vers le contrôle du SRRP, septembre 2015 | + | * [[https:// |
- | * Veille sanitaire provinciale - Une formule optimisée pour poursuivre la lutte provinciale contre le SRRP, septembre 2014 | + | * [[https:// |
- | * Un « portail santé » pour optimiser le travail sanitaire sur le terrain, décembre 2013 | + | * [[https:// |
- | ====== CONFÉRENCE ET ARTICLES SCIENTIFIQUES ====== | ||
- | | + | ---- |
- | * Klopfenstein, | + | |
- | * Urizar, L. et coll. 2014. Collaborative information system for PRRS management: from farms to cell phones. Proceedings of the 23rd IPVS Congress, Mexico, 8-11 juin. Texte et affiche. | + | === CONFÉRENCE ET ARTICLES SCIENTIFIQUES === |
+ | |||
+ | | ||
+ | * Klopfenstein, | ||
+ | * Urizar, L. et coll. 2014. Collaborative information system for PRRS management: from farms to cell phones. Proceedings of the 23rd IPVS Congress, Mexico, 8-11 juin. [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Lien utiles === | ||
+ | |||
+ | * Le contrôle du SRRP en Ontario : [[https:// | ||
+ | * Le Contrôle du SRRP aux États-unis : [[http:// |
documentation.1624982994.txt.gz · Dernière modification : 2021/06/29 12:09 de vdufour