identification_des_lieux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| identification_des_lieux [2025/04/03 16:26] – [Quelques statistiques] vdufour | identification_des_lieux [2025/09/03 16:56] (Version actuelle) – [Quelques statistiques] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ==== Quelques statistiques ==== | ==== Quelques statistiques ==== | ||
| - | Chaque lieu de production qui participe à la Veille sanitaire sur le SRRP est identifié comme un lieu VSP. Les données de mi-mars | + | Chaque lieu de production qui participe à la Veille sanitaire sur le SRRP est identifié comme un lieu VSP. Les données de fin août 2025, montrent qu'il y a : |
| **Lieux avec des porcs commerciaux** | **Lieux avec des porcs commerciaux** | ||
| - | * Approximativement | + | * Approximativement |
| **Lieux avec des truies en production** | **Lieux avec des truies en production** | ||
| - | * Approximativement | + | * Approximativement |
| **Lieux avec des porcs en croissance sans truies en production** | **Lieux avec des porcs en croissance sans truies en production** | ||
| - | * Approximativement | + | * Approximativement |
identification_des_lieux.txt · Dernière modification : de vdufour
