labo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| labo [2024/12/10 09:42] – créée christian_klopfenstein | labo [2026/02/11 16:43] (Version actuelle) – [Remboursement pour le séquençage du SRRP] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Laboratoire MAPAQ ====== | + | ===== Aide financières pour des analyses de laboratoires pour les producteurs inscrits à la veille sanitaire provinciale===== |
| + | ==== Gratuité des tests de laboratoire PCR et ELISA ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le laboratoire du MAPAQ en collaboration avec Les Éleveurs de porcs du Québec offrent des tests PCR et ELISA pour le SRRP aux producteurs inscrits à la Veille sanitaire provinciale sur le SRRP. Les deux organisations se partagent la facture (50|50). Un nombre limité de tests ELISA et PCR sont disponibles chaque année. Notamment, le nombre de tests ELISA sur corde est limité à 350. Le principe de premier arrivé premier servi est appliqué. | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | Les modalités pour obtenir des tests gratuits sont les suivantes: | ||
| + | |||
| + | * Utiliser le formulaire d' | ||
| + | * Échantillons admissibles: | ||
| + | * ELISA: sérums et fluides oraux | ||
| + | * PCR: sérums, fluides oraux, fluides testiculaires ou de queues, poumons, langues | ||
| + | |||
| + | Aide pour la mise à jour des statuts: | ||
| + | |||
| + | * __Tous les lieux de production__: | ||
| + | * 10 PCR à 40 points = 400 Points-VSP | ||
| + | * 40 ELISA à 10 points = 400 Points-VSP | ||
| + | * Une combinaison de PCR ou ELISA ne dépassant pas 400 Points-VSP | ||
| + | |||
| + | * __Maternité en processus d' | ||
| + | Le CDPQ effectue le suivi des demandes par lieu de production. Le vétérinaire praticien recevra un avis de l' | ||
| + | |||
| + | Le laboratoire du MAPAQ transfère les résultats des tests au vétérinaire chargé du suivi du lieu d'où provient la demande. | ||
| + | |||
| + | === Délais de laboratoire === | ||
| + | |||
| + | Afin de mieux planifier vos échantillonnages, | ||
| + | |||
| + | Les analyses ELISA sont effectuées une fois par semaine. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Remboursement pour le séquençage du SRRP ==== | ||
| + | |||
| + | Pour le séquençage du SRRP, Les Éleveurs de porcs du Québec remboursent un montant forfaitaire de 135$ + les taxes applicables pour chaque séquençage du SRRP. Pour obtenir le remboursement, | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
labo.1733841754.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
