labo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| labo [2026/02/11 15:54] – [Laboratoire MAPAQ] vdufour | labo [2026/02/11 16:43] (Version actuelle) – [Remboursement pour le séquençage du SRRP] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Aide financières pour des analyses de laboratoires pour les producteurs inscrits à la veille sanitaire provinciale===== | ||
| + | ==== Gratuité des tests de laboratoire PCR et ELISA ==== | ||
| - | ===== Gratuité des tests de laboratoire PCR et ELISA et remboursement pour le séquençage du SRRP pour les producteurs inscrits à la veille sanitaire provinciale ===== | ||
| Le laboratoire du MAPAQ en collaboration avec Les Éleveurs de porcs du Québec offrent des tests PCR et ELISA pour le SRRP aux producteurs inscrits à la Veille sanitaire provinciale sur le SRRP. Les deux organisations se partagent la facture (50|50). Un nombre limité de tests ELISA et PCR sont disponibles chaque année. Notamment, le nombre de tests ELISA sur corde est limité à 350. Le principe de premier arrivé premier servi est appliqué. | Le laboratoire du MAPAQ en collaboration avec Les Éleveurs de porcs du Québec offrent des tests PCR et ELISA pour le SRRP aux producteurs inscrits à la Veille sanitaire provinciale sur le SRRP. Les deux organisations se partagent la facture (50|50). Un nombre limité de tests ELISA et PCR sont disponibles chaque année. Notamment, le nombre de tests ELISA sur corde est limité à 350. Le principe de premier arrivé premier servi est appliqué. | ||
| - | formulaire MAPAQ (ELISA et PCR) | + | * {{ : |
| - | formulaire MAPAQ (ELISA et PCR) | + | |
| Les modalités pour obtenir des tests gratuits sont les suivantes: | Les modalités pour obtenir des tests gratuits sont les suivantes: | ||
| - | Utiliser le formulaire d' | + | * Utiliser le formulaire d' |
| - | Échantillons admissibles: | + | |
| - | ELISA: sérums et fluides oraux | + | |
| - | PCR: sérums, fluides oraux, fluides testiculaires ou de queues, poumons, langues | + | |
| Aide pour la mise à jour des statuts: | Aide pour la mise à jour des statuts: | ||
| - | Tous les lieux de production: tests gratuits par lieu de production pour une valeur maximale de 400 Points-VSP 1). Un PCR vaut 40 points et un ELISA vaut 10 points. La banque de 400 Points-VSP permet donc de réaliser : | + | * __Tous |
| - | 10 PCR à 40 points = 400 Points-VSP | + | * 10 PCR à 40 points = 400 Points-VSP |
| - | 40 ELISA à 10 points = 400 Points-VSP | + | * 40 ELISA à 10 points = 400 Points-VSP |
| - | Une combinaison de PCR ou ELISA ne dépassant pas 400 Points-VSP | + | * Une combinaison de PCR ou ELISA ne dépassant pas 400 Points-VSP |
| - | Maternité | + | |
| - | Le CDPQ effectue le suivi des demandes par lieu de production. Le vétérinaire praticien recevra un avis de l' | + | * __Maternité |
| + | Le CDPQ effectue le suivi des demandes par lieu de production. Le vétérinaire praticien recevra un avis de l' | ||
| Le laboratoire du MAPAQ transfère les résultats des tests au vétérinaire chargé du suivi du lieu d'où provient la demande. | Le laboratoire du MAPAQ transfère les résultats des tests au vétérinaire chargé du suivi du lieu d'où provient la demande. | ||
| + | |||
| + | === Délais de laboratoire === | ||
| + | |||
| + | Afin de mieux planifier vos échantillonnages, | ||
| + | |||
| + | Les analyses ELISA sont effectuées une fois par semaine. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Remboursement pour le séquençage du SRRP ==== | ||
| Pour le séquençage du SRRP, Les Éleveurs de porcs du Québec remboursent un montant forfaitaire de 135$ + les taxes applicables pour chaque séquençage du SRRP. Pour obtenir le remboursement, | Pour le séquençage du SRRP, Les Éleveurs de porcs du Québec remboursent un montant forfaitaire de 135$ + les taxes applicables pour chaque séquençage du SRRP. Pour obtenir le remboursement, | ||
| - | Formulaire | + | * {{ : |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
labo.1770843255.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
