laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lemp [2017/11/22 07:22] – [Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine] adminvsp | laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine [2022/05/13 13:53] (Version actuelle) – [Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine ===== | + | ====== Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Les principaux mandats du LEMP sont les activités de recherche sur le contrôle du SRRP et la production de certains outils d'aide à la décision. | Les principaux mandats du LEMP sont les activités de recherche sur le contrôle du SRRP et la production de certains outils d'aide à la décision. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[partenaires|Positionnement du LEMP dans la structure du partage des données]]\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===Gestion des jeux de données=== | ||
| - | |||
| - | Le personnel de l' | ||
| - | [[accueil# | ||
| ====Les outils et les services du LEMP==== | ====Les outils et les services du LEMP==== | ||
| Les membres du LEMP offrent différents services et outils spécialisés pour aider à la gestion de | Les membres du LEMP offrent différents services et outils spécialisés pour aider à la gestion de | ||
| - | la santé | + | la santé |
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Dans le cadre d’un projet | + | À des fins de surveillance et dans le cadre de ses activités |
| - | [[http://www.medvet.umontreal.ca/lemp/ | + | [[https://lemp.ca/ |
| ---- | ---- | ||
laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine.1511353324.txt.gz · Dernière modification : de adminvsp
