laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lemp [2017/12/01 13:00] – [Les outils et les services du LEMP] adminvsp | laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine [2022/05/13 13:53] (Version actuelle) – [Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine] vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine ===== | + | ====== Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| - | [[accueil# | + | [[partenaires|Positionnement du LEMP dans la structure du partage des données]]\\ |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| - | Dans le cadre d’un projet | + | À des fins de surveillance et dans le cadre de ses activités |
| - | [[http://www.medvet.umontreal.ca/lemp/ | + | [[https://lemp.ca/ |
| ---- | ---- | ||
laboratoire_d_epidemiologie_et_de_medecine_porcine.1512151219.txt.gz · Dernière modification : de adminvsp
