outilbiosecferme2016
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| outilbiosecferme2016 [2024/04/25 14:44] – [Outil d'évaluation de la biosécurité à la ferme] christian_klopfenstein | outilbiosecferme2016 [2024/04/25 17:12] (Version actuelle) – [Outil d'évaluation de la biosécurité à la ferme (V2)] christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Outil d' | ====== Outil d' | ||
| + | En 2016, l' | ||
| - | ===== Concept de l' | + | ---- |
| - | Un outil pour assister les experts qui accompagnent les producteurs dans leur démarche d' | + | |
| ===== Finalité attendue ===== | ===== Finalité attendue ===== | ||
| Plusieurs groupes de contrôle du SRRP ont initié des processus de travail pour bonifier la mise en oeuvre des mesures de biosécurité à la ferme pour prévenir la transmission de divers pathogènes, | Plusieurs groupes de contrôle du SRRP ont initié des processus de travail pour bonifier la mise en oeuvre des mesures de biosécurité à la ferme pour prévenir la transmission de divers pathogènes, | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | ===== Modules de l' | |
| + | L' | ||
| + | - Un onglet pour gérer l' | ||
| + | - Un onglet qui contient le questionnaire et les instructions spécifiques à chaque question (QUESTIONS) | ||
| + | - Un onglet qui montre le rapport qui est produit par l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Visualiser les documents ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
outilbiosecferme2016.1714070641.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
