outilbiosecferme2016
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
outilbiosecferme2016 [2024/04/25 15:11] – [Visualiser les documents] christian_klopfenstein | outilbiosecferme2016 [2024/04/25 17:12] (Version actuelle) – [Outil d'évaluation de la biosécurité à la ferme (V2)] christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Outil d' | ====== Outil d' | ||
- | En 2016, l' | + | En 2016, l' |
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Finalité attendue ===== | ===== Finalité attendue ===== | ||
Plusieurs groupes de contrôle du SRRP ont initié des processus de travail pour bonifier la mise en oeuvre des mesures de biosécurité à la ferme pour prévenir la transmission de divers pathogènes, | Plusieurs groupes de contrôle du SRRP ont initié des processus de travail pour bonifier la mise en oeuvre des mesures de biosécurité à la ferme pour prévenir la transmission de divers pathogènes, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Modules de l' | ===== Modules de l' | ||
Ligne 11: | Ligne 15: | ||
- Un onglet qui contient le questionnaire et les instructions spécifiques à chaque question (QUESTIONS) | - Un onglet qui contient le questionnaire et les instructions spécifiques à chaque question (QUESTIONS) | ||
- Un onglet qui montre le rapport qui est produit par l' | - Un onglet qui montre le rapport qui est produit par l' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Visualiser les documents ===== | ===== Visualiser les documents ===== | ||
- | * Onglet d' | + | * [[https:// |
- | * Questions | + | * [[https:// |
- | * Questions et Instructions | + | * [[https:// |
- | * Rapport | + | * [[https:// |
- | * Un fichier pdf qui regroupe toutes les sections | + | * [[https:// |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
outilbiosecferme2016.1714072275.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/25 15:11 de christian_klopfenstein