statistiques_sur_les_statuts_sanitaires
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| statistiques_sur_les_statuts_sanitaires [2023/10/11 21:31] – vdufour | statistiques_sur_les_statuts_sanitaires [2024/03/25 17:54] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Tous les lieux avec des porcs ===== | + | |
| {{: | {{: | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Tous les lieux avec des truies ou des verrats ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 42: | Ligne 40: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Tous les lieux sans truies ni verrats | ||
| {{: | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Tous les lieux " | ||
| Ligne 60: | Ligne 53: | ||
| - | {{:pngovs:statut_Nbre_animaux.png|}} | + | {{:pngovs:statut_nbre_animaux.png|}} | 
| ---- | ---- | ||
statistiques_sur_les_statuts_sanitaires.1697074314.txt.gz · Dernière modification :  de vdufour
                
                