statistiques_sur_les_statuts_sanitaires_2015
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| statistiques_sur_les_statuts_sanitaires_2015 [2021/06/14 08:20] – christian_klopfenstein | statistiques_sur_les_statuts_sanitaires_2015 [2022/02/01 15:18] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| ===== Tous les lieux avec des porcs ===== | ===== Tous les lieux avec des porcs ===== | ||
| - | {{:pngovs:vsptous1.png|}} | + | {{:pngovs:vsptous.png|}} |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| ===== Tous les lieux avec des truies ou des verrats ===== | ===== Tous les lieux avec des truies ou des verrats ===== | ||
| - | {{:pngovs:vsptruies1.png|}} | + | {{:pngovs:vsptruies.png|}} |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| ===== Tous les lieux sans truies ni verrats | ===== Tous les lieux sans truies ni verrats | ||
| - | {{:pngovs:vspntruies1.png|}} | + | {{:pngovs:vspntruies.png|}} |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| ===== Tous les lieux " | ===== Tous les lieux " | ||
| - | {{:pngovs:vspcible1km1.png|}} | + | {{:pngovs:vspcible1km.png|}} |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| - | {{:pngovs:vspcibledg101.png|}} | + | {{:pngovs:vspcibledg10.png|}} |
| ---- | ---- | ||
statistiques_sur_les_statuts_sanitaires_2015.1623673225.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
