biosecurite_ou_securite_biologique
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| biosecurite_ou_securite_biologique [2024/04/10 23:56] – christian_klopfenstein | biosecurite_ou_securite_biologique [2024/11/02 08:15] (Version actuelle) – [Listes des principales voies de transmission des pathogènes] christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| - Autres animaux domestiques non porcins | - Autres animaux domestiques non porcins | ||
| - Faune | - Faune | ||
| - | - Vecteurs passifs (outils, équipement et fournitures) | + |   - Outils, équipement et fournitures  | 
| - Moulée et litière | - Moulée et litière | ||
| - Eau | - Eau | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| ===== Un outil adapté à la réalité du Québec ===== | ===== Un outil adapté à la réalité du Québec ===== | ||
| + | |||
| + | En 2016, l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Plus d' | ||
| + |   - Vous trouverez plus information sur l' | ||
| + |   - L' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Analyse des forces et faiblesses de la biosécurité (2017-2019) ===== | ||
biosecurite_ou_securite_biologique.1712807766.txt.gz · Dernière modification :  de christian_klopfenstein
                
                