biosecurite_ou_securite_biologique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| biosecurite_ou_securite_biologique [2024/04/25 14:33] – [Plus d'information sur l'outil du CDPQ (2016-2022)] christian_klopfenstein | biosecurite_ou_securite_biologique [2026/08/26 17:52] (Version actuelle) – J'ai retiré la section sur les outils du CDPQ christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | La biosécurité un MUST pour le secteur porcin (Broes et Boutin, CDPQ 2002). | + | La biosécurité un MUST pour le secteur porcin (A. Broes et R. Boutin, CDPQ 2002, revu en 2026 par M.C. Poulin et C. Klopfenstein). {{ :noindex:brochurebiosecurite2026_fr.pdf |Résumé |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| - Autres animaux domestiques non porcins | - Autres animaux domestiques non porcins | ||
| - Faune | - Faune | ||
| - | - Vecteurs passifs (outils, équipement et fournitures) | + | - Outils, équipement et fournitures |
| - Moulée et litière | - Moulée et litière | ||
| - Eau | - Eau | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| Finalement, à l' | Finalement, à l' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Un outil adapté à la réalité du Québec ===== | ||
| - | |||
| - | En 2016, l' | ||
| ==== Plus d' | ==== Plus d' | ||
| - | - Vous trouverez plus information sur l' | + | - Vous trouverez plus information sur l' |
| - L' | - L' | ||
biosecurite_ou_securite_biologique.1714069987.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
