biosecurite_ou_securite_biologique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
biosecurite_ou_securite_biologique [2024/04/25 14:35] – [Plus d'information sur l'outil du CDPQ (2016-2022)] christian_klopfenstein | biosecurite_ou_securite_biologique [2024/11/02 08:15] (Version actuelle) – [Listes des principales voies de transmission des pathogènes] christian_klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
- Autres animaux domestiques non porcins | - Autres animaux domestiques non porcins | ||
- Faune | - Faune | ||
- | - Vecteurs passifs (outils, équipement et fournitures) | + | - Outils, équipement et fournitures |
- Moulée et litière | - Moulée et litière | ||
- Eau | - Eau | ||
Ligne 67: | Ligne 67: | ||
==== Plus d' | ==== Plus d' | ||
- | - Vous trouverez plus information sur l' | + | - Vous trouverez plus information sur l' |
- L' | - L' | ||
biosecurite_ou_securite_biologique.1714070155.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/25 14:35 de christian_klopfenstein