mapaq:projetmapaqinitiatioin
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| mapaq:projetmapaqinitiatioin [2017/11/15 08:46] – modification externe 127.0.0.1 | mapaq:projetmapaqinitiatioin [2018/06/06 13:28] (Version actuelle) – ccoulombe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Projet «Initiation d’une approche sectorielle globale pour le contrôle du SRRP», septembre 2016 - mars 2018.==== | + | ==== 2016-2018  | 
| === Mise situation === | === Mise situation === | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| Les stratégies retenues par les Éleveurs de porcs du Québec et le MAPAQ dans le cadre de ce projet sectoriel\\ sont : | Les stratégies retenues par les Éleveurs de porcs du Québec et le MAPAQ dans le cadre de ce projet sectoriel\\ sont : | ||
| - Proposer une démarche de concertation (RAP-SRRP) pour identifier les actions requises pour augmenter l’implication des producteurs dans les activités de contrôle du SRRP. | - Proposer une démarche de concertation (RAP-SRRP) pour identifier les actions requises pour augmenter l’implication des producteurs dans les activités de contrôle du SRRP. | ||
| - |   - Créer un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur de la production porcine impliqué dans le contrôle du SRRP (producteurs, | + |   - Créer un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur de la production porcine impliqué dans le contrôle du SRRP (producteurs, | 
|   - Créer un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur du transport des porcs vivants (producteurs, |   - Créer un groupe de travail qui réunira les parties prenantes du secteur du transport des porcs vivants (producteurs, | ||
| - |   - Réaliser un portait de la biosécurité à la ferme en début (décembre 2016 – février 2017) et en fin de projet (septembre – décembre 2017) pour mesurer l’évolution des mesures de biosécurité à la ferme. Le projet prévoit une stratégie basée sur la réalisation d’un minimum de 250 audits de lieux de production en débuts  | + |   - Réaliser un portait de la biosécurité à la ferme en début (décembre 2016 – février 2017) et en fin de projet (septembre – décembre 2017) pour mesurer l’évolution des mesures de biosécurité à la ferme. Le projet prévoit une stratégie basée sur la réalisation d’un minimum de 250 audits de lieux de production en début  | 
|   - Réactualiser un portrait de la biosécurité dans le secteur du transport (janvier - décembre 2017). Le projet prévoit la réalisation de 100 audits.   |   - Réactualiser un portrait de la biosécurité dans le secteur du transport (janvier - décembre 2017). Le projet prévoit la réalisation de 100 audits.   | ||
| - | - Réaliser des activités de promotion de démarrage des initiatives de contrôle du SRRP à l’échelle locale, régionale et éventuellement provinciale (objectif du projet) | + | - Réaliser des activités de promotion de démarrage des initiatives de contrôle du SRRP à l’échelle locale, régionale et éventuellement provinciale (objectif du projet). | 
| ==== Financement ==== | ==== Financement ==== | ||
| - | Ce projet est réalisé grâce à une aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du ministère de l’Agriculture, | + | Ce projet est réalisé grâce à une aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du ministère de l’Agriculture, | 
mapaq/projetmapaqinitiatioin.1510753616.txt.gz · Dernière modification :  de 127.0.0.1
                
                